|
Sally's utställningsresultat |
|||||
| Datum | Klubb | Ort | Klass | Resultat | Domare |
| 08-03-30 | DK | Jönköping | senior | 3 | Alfred Wittich |
| 08-03-30 | DK | Jönköping | 8 | CAPIB | Aliosha Romero |
| 06-05-14 | ElK | Ulricehamn | senior | 2 | Veiko Saarela |
| 06-05-14 | ElK | Ulricehamn | 8 | Ex :- | Jörgen Frithiof |
| 06-05-13 | ElK | Ulricehamn | senior | 3 | Kristina Rautio |
| 06-05-13 | ElK | Ulricehamn | 10 | PREMIER, NOM | Annelie Persson |
| 06-04-23 | DK | Ljungby | 10 | CAP, BIV, NOM | Jette Eva Madsen |
| 06-02-11 | GRK | Mölndal | 10 | CAP | Vickie Nye |
| 03-09-21 | Östfoldkatten | Fredrikstad, Norge | 7 | Internationell Champion | Bette Lind |
| 03-09-20 | Östfoldkatten | Fredrikstad, Norge | 7 | Ex. 2 | Svein Egil Nordby |
| 03-08-02 | BK | Borås | 7 | CACIB | Eva Porat |
| 03-06-14 | CK | Kalmar | 7 | CACIB | Alva Uddin |
| 03-05-11 | ElK | Ulricehamn | 9 | CHAMPION | Satu Hämäläinen |
| 03-03-10 | EIK | Ulricehamn | 9 | CAC BIV-T | Raymond Saetre |
| 03-03-23 | DK | Jönköping | 9 | CAC BIV-T, BIS asvelshona |
Tatjana Malgaj-Beccari |
| 99-11-21 | DK KM | Tenhult | 3 | Ex 1 BIV, 2:a BIR | Hanny Olsen |